以最新收盘价计算,A股平均股价为10.72元,其中两市股价超过100元的有94只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月21日收盘,沪指报收3092.98点,下跌1.24%,A股平均股价为10.72元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有94只,股价在50元至100元之间的有298只,股价在30元至50元的有565只。
(资料图片仅供参考)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1791.00元,下跌0.64%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为427.11元、384.90元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.24%,跑赢沪指1.01个百分点。今日上涨的有23只,涨幅居前的有C协昌、惠泰医疗等,下跌的有70只,跌幅居前的有固德威、威力传动等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.91%,期间沪指下跌2.42%,涨幅居前的有财富趋势、昊海生科、柏楚电子等,涨幅分别为55.45%、17.15%、11.29%,今年以来平均涨幅为8.40%,强于沪指8.28%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为403.65%、336.86%、177.49%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C协昌最新收盘价100.18元,上涨93.10%,全天换手率76.64%,成交额14.10亿元,全天主力资金净流入4.32亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为25.53%,;有16只股来自医药生物行业,占比17.02%;13只股来自计算机行业,占比13.83%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有18只,另有49只来自科创板,占百元股的比例为52.13%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有舍得酒业、片仔癀、联影医疗等9只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,联影医疗上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为192.90元,上涨空间达54.32%,其次是安恒信息,上涨空间为44.42%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1791.00 | -0.64 | 0.15 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 427.11 | -0.84 | 1.50 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 384.90 | -1.31 | 0.98 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 370.57 | 0.59 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 315.89 | -4.55 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 307.80 | 3.88 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 280.97 | -0.68 | 0.24 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 278.50 | -3.30 | 0.01 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 270.19 | -0.59 | 0.40 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 269.36 | 1.34 | 0.49 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 260.00 | -1.98 | 0.00 | 家用电器 |
300799 | *ST左江 | 256.17 | -3.00 | 0.42 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 255.67 | -0.52 | 0.54 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 240.51 | 1.78 | 0.00 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 234.78 | -4.17 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 234.41 | -2.45 | 1.10 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 232.96 | -1.23 | 0.28 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 228.90 | -0.35 | 0.26 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 226.85 | 0.48 | 0.36 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 195.00 | -2.01 | 0.65 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 190.89 | -2.85 | 0.76 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 190.43 | -1.14 | 0.02 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 183.69 | 0.62 | 0.73 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 182.61 | -1.14 | 0.01 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 178.77 | -1.53 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 175.99 | 0.65 | 0.06 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 168.94 | -0.49 | 0.94 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 168.41 | -4.19 | 0.01 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 166.40 | 1.97 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 166.12 | -4.52 | 3.54 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 161.97 | -0.95 | 0.42 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 159.33 | 0.50 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 155.71 | -3.00 | 0.02 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 151.56 | -1.03 | 0.01 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 151.40 | 0.00 | 0.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 147.24 | -3.26 | 0.03 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 144.45 | -3.16 | 0.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 144.42 | -1.01 | 0.00 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 143.18 | -0.31 | 0.36 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 139.60 | 0.02 | 0.66 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 139.30 | -5.04 | 0.05 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 138.43 | -8.69 | 0.03 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 137.03 | -1.35 | 0.00 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 136.16 | -1.20 | 0.55 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 135.64 | -0.37 | 0.69 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 135.15 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 134.58 | -0.31 | 6.81 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 134.43 | -1.52 | 0.32 | 汽车 |
688052 | 纳芯微 | 134.08 | -0.79 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 133.91 | -0.10 | 0.25 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 133.42 | -1.46 | 2.39 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 131.62 | -1.72 | 0.01 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 130.43 | -0.71 | 0.00 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 129.62 | -2.31 | 0.01 | 家用电器 |
688326 | 经纬恒润 | 128.70 | -1.70 | 0.01 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.64 | 2.19 | 0.00 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 126.60 | 1.19 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 126.00 | -1.37 | 0.88 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 125.79 | -0.55 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 125.23 | 0.28 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 125.00 | -4.74 | 0.04 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 125.00 | -1.25 | 0.03 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 124.11 | -2.28 | 0.02 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 122.65 | -1.83 | 0.43 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 122.24 | -1.86 | 0.64 | 美容护理 |
002821 | 凯莱英 | 121.84 | -1.34 | 0.44 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 119.00 | 0.89 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 118.41 | -1.46 | 0.54 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 117.87 | 2.04 | 3.40 | 通信 |
601888 | 中国中免 | 116.00 | 1.67 | 0.89 | 商贸零售 |
688507 | 索辰科技 | 114.45 | -0.09 | 0.02 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 114.00 | -1.34 | 0.56 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 113.08 | -3.09 | 0.08 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 113.06 | -3.31 | 0.00 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 111.41 | -2.18 | 0.02 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 110.60 | -5.30 | 0.02 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 110.48 | -1.69 | 0.02 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.30 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 109.53 | -1.81 | 1.01 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 107.70 | -5.53 | 63.00 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 107.59 | -1.46 | 0.63 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 107.47 | -0.54 | 0.57 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 106.96 | 0.81 | 0.74 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 106.07 | -1.42 | 0.21 | 轻工制造 |
301205 | 联特科技 | 105.95 | 2.86 | 14.59 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 105.30 | 0.12 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 105.22 | -3.38 | 0.63 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 104.60 | -2.44 | 0.01 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 102.68 | -4.63 | 0.06 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 101.51 | -2.17 | 0.01 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 101.37 | -0.99 | 1.03 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 100.91 | 0.41 | 0.41 | 计算机 |
301418 | C协昌 | 100.18 | 93.10 | 76.64 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 100.00 | 1.94 | 0.02 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。