(资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,冠盛股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。冠盛股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | 1706 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | - | - | |
4 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 上海证券温州谢池商城营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。