(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。丰立智能当日收报52.46元,涨跌幅19.99%,换手率46.11%,成交额6.74亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3487.54 | 0 | 3487.54 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1825.38 | 7.66 | 1817.72 |
3 | 机构专用 | 1502.2 | 475.81 | 1026.39 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1411.53 | 10.7 | 1400.84 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 995.17 | 0 | 995.17 |
合计 | - | 9221.82 | 494.17 | 8727.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 65.46 | 1433.06 | -1367.61 |
2 | 机构专用 | 932.23 | 776.91 | 155.32 |
3 | 机构专用 | 242.67 | 722.54 | -479.87 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 225.9 | 627.21 | -401.31 |
5 | 海通证券福州五一北路营业部 | 624.56 | 626.01 | -1.45 |
合计 | - | 2090.82 | 4185.73 | -2094.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。