【资料图】
5月23日,截至收盘,银华互联网主题灵活配置混合C(015772)较前一交易日净值下跌1.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.61,累计净值为1.6080。
银华互联网主题灵活配置混合C基金成立于2022年5月31日,最新规模为192.51万元,基金经理为王浩,其在管基金情况如下所示:
王浩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华阿尔法混合 | 011817 | 2023-05-22 | 0.49 | -1.96 | 0.68 |
银华安盛混合 | 012502 | 2023-05-22 | 0.04 | -2.14 | -2.93 |
银华兴盛股票 | 006251 | 2023-05-22 | -0.02 | -4.71 | -12.85 |
银华卓信成长精选混合A | 016623 | 2023-05-22 | 0.10 | -5.14 | -- |
银华卓信成长精选混合C | 016624 | 2023-05-22 | 0.08 | -5.17 | -- |
银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 2023-05-23 | -0.55 | -7.14 | -19.91 |
银华互联网主题灵活配置混合C | 015772 | 2023-05-23 | -0.56 | -7.16 | -- |
银华高端制造业混合A | 000823 | 2023-05-22 | -0.60 | -6.19 | -10.73 |
银华高端制造业混合C | 016263 | 2023-05-22 | -0.68 | -6.22 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)