同花顺(300033)数据中心显示,精工钢构(600496)8月25日获融资买入268.18万元,占当日买入金额的12.56%,当前融资余额8565.68万元,占流通市值的1.15%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月25日 | -54.26万 | 8565.68万 |
8月24日 | 470.44万 | 8619.94万 |
8月23日 | 151.97万 | 8149.50万 |
8月22日 | 237.03万 | 7997.54万 |
8月21日 | -33.77万 | 7760.50万 |
融券方面,精工钢构8月25日融券偿还0股,融券卖出10.04万股,按当日收盘价计算,卖出金额37.05万元,占当日流出金额的1.62%;融券余额372.37万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月25日 | 37.96万 | 372.37万 |
8月24日 | -8.29万 | 334.42万 |
8月23日 | -5.23万 | 342.71万 |
8月22日 | -11.33万 | 347.94万 |
8月21日 | 8.47万 | 359.27万 |
综上,精工钢构当前两融余额8938.05万元,较昨日下滑0.18%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月25日 | 8938.05万 | -16.31万 |
8月24日 | 8954.36万 | 462.15万 |
8月23日 | 8492.21万 | 146.74万 |
8月22日 | 8345.48万 | 225.70万 |
8月21日 | 8119.77万 | -25.30万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。