(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,上海港湾因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海港湾当日收报29.12元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.14%,换手率7.79%,成交额1.7亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海漕溪北路营业部 | 585.31 | - | - |
2 | 机构专用 | 455.03 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 310.75 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 225.33 | - | - |
5 | 中信证券绍兴中兴南路营业部 | 204.04 | - | - |
合计 | - | 1780.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券北京西三环北路营业部 | - | 4478.9 | - |
2 | 机构专用 | - | 1260.43 | - |
3 | 开源证券南京分公司 | - | 602.13 | - |
4 | 海通证券上海黄浦区合肥路营业部 | - | 306.5 | - |
5 | 国金证券成都武成大街营业部 | - | 271.32 | - |
合计 | - | - | 6919.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。