(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,可川科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。可川科技当日收报36.83元,涨跌幅10.01%,换手率22.73%,成交额2.01亿元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅20.99%,累计偏离值22.77%,区间成交额2.2亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券常州劳动西路营业部 | 1613.16 | - | - |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 1177.83 | - | - |
3 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 835.67 | - | - |
4 | 上海证券上海分公司 | 830.88 | - | - |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 805.84 | - | - |
合计 | - | 5263.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1508.34 | - |
2 | 国泰君安证券北京亦庄宏达北路营业部 | - | 836.34 | - |
3 | 光大证券上海淮海中路营业部 | - | 663.6 | - |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 516.36 | - |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | - | 479.66 | - |
合计 | - | - | 4004.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。