【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,浙江震元因成为当日换手率达到20%的证券上榜。浙江震元当日收报9.75元,涨跌幅4.50%,换手率34.12%,成交额9.23亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1544.94 | 10.43 | 1534.51 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1354.28 | 1135.14 | 219.15 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1344 | 1139.22 | 204.78 |
4 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 1332.34 | 80.18 | 1252.17 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1218.08 | 1320.71 | -102.63 |
合计 | - | 6793.64 | 3685.68 | 3107.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券深圳海德一道营业部 | 0.92 | 1583.04 | -1582.11 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 987.75 | 1566.84 | -579.09 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1218.08 | 1320.71 | -102.63 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1208.83 | 1272.06 | -63.23 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1089.86 | 1182.7 | -92.84 |
合计 | - | 4505.44 | 6925.35 | -2419.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。