(资料图片仅供参考)
沪指本周下跌%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为%、%。电力设备行业本周下跌%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | - | - | 基础化工 | - | - |
环保 | - | - | 建筑装饰 | - | - |
煤炭 | - | - | 银行 | - | - |
美容护理 | - | - | 有色金属 | - | - |
石油石化 | - | - | 国防军工 | - | - |
纺织服饰 | - | - | 食品饮料 | - | - |
交通运输 | - | - | 房地产 | - | - |
社会服务 | - | - | 传媒 | - | - |
建筑材料 | - | - | 机械设备 | - | - |
钢铁 | - | - | 汽车 | - | - |
轻工制造 | - | - | 通信 | - | - |
家用电器 | - | - | 电力设备 | - | - |
农林牧渔 | - | - | 电子 | - | - |
公用事业 | - | - | 计算机 | - | - |
医药生物 | - | - | 非银金融 | - | - |
商贸零售 | - | - | - | - | - |
电力设备行业本周下跌%,一周主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共337只,本周上涨的有35只,涨幅居前的有金杨股份、高测股份、盘古智能等,分别上涨%、%、%。下跌的有302只,跌幅居前的有C盟固利、C威力、中元股份等,分别下跌%、%、%。
以资金流向数据进行统计,电力设备行业本周资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是C威力,本周净流入资金亿元,紧随其后的是摩恩电气、奥特维,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、百利电气,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300904 | C威力 | - | ||
002451 | 摩恩电气 | |||
688516 | 奥特维 | - | ||
301210 | 金杨股份 | |||
300037 | 新宙邦 | - | ||
688472 | 阿特斯 | |||
601865 | 福莱特 | - | ||
605196 | 华通线缆 | |||
301152 | 天力锂能 | |||
300286 | 安科瑞 | |||
603728 | 鸣志电器 | - | ||
300283 | 温州宏丰 | - | ||
688392 | 骄成超声 | |||
002709 | 天赐材料 | |||
600475 | 华光环能 | - | ||
688184 | 帕瓦股份 | |||
600481 | 双良节能 | - | ||
300432 | 富临精工 | |||
301222 | 浙江恒威 | - | ||
688429 | 时创能源 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
300750 | 宁德时代 | - | - | |
600468 | 百利电气 | - | - | |
002459 | 晶澳科技 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | - | |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | |
600732 | 爱旭股份 | - | - | |
300118 | 东方日升 | - | - | |
300457 | 赢合科技 | - | - | |
301487 | C盟固利 | - | - | |
600482 | 中国动力 | - | - | |
600580 | 卧龙电驱 | - | - | |
688063 | 派能科技 | - | - | |
600438 | 通威股份 | - | - | |
300116 | 保力新 | - | - | |
002340 | 格林美 | - | - | |
300035 | 中科电气 | - | - | |
300693 | 盛弘股份 | - | - | |
601877 | 正泰电器 | - | - | |
000821 | 京山轻机 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)